
Hochreines natürliches weißes und gelbes Bienenwachs CAS 8012-89-3
Bienenwachs ist ein Produkt, das aus den Waben der Honigbiene und anderer Bienen hergestellt wird. Durch das Einmische
Basisinformation
| Modell Nr. | 8012-89-3 |
| Typ | Bienenwachs |
| Stil | Rein |
| Bilden | Solide |
| Verarbeitungsart | Rein |
| Probe | Verfügbar |
| Selbstleben | 2 Jahre |
| Mindestbestellmenge | 1 kg |
| Lagerung | Kühler, trockener Ort |
| CAS-Nr. | 8012-89-3 |
| Transportpaket | Tasche |
| Spezifikation | Bienenwachs |
| Warenzeichen | Jenseits |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 500 m/Monat |
Produktbeschreibung
Bienenwachs ist ein Produkt, das aus den Waben der Honigbiene und anderer Bienen hergestellt wird. Durch das Einmischen von Pollenölen in Wabenwachs erhält das weiße Wachs eine gelbe oder braune Farbe. Bienenwachs wird bei hohem Cholesterinspiegel, Schmerzen, Pilzinfektionen der Haut und anderen Erkrankungen eingesetzt. Bienenwachs ist ein Bestandteil von chirurgischem Knochenwachs, das bei Operationen zur Kontrolle von Blutungen an der Knochenoberfläche verwendet wird.| Probeartikel | Spezifikationen | Ergebnisse |
| Aussehen | Dieses Produkt ist blockförmig oder körnig, gelb, hellgelb oder weiß, undurchsichtig oder leicht transparent, mit glatter Oberfläche | Körnig Weiß Undurchsichtig Glatte Oberfläche |
| Geruch und Geschmack | Mit Honigduft Leicht süß | Mit Honigduft Leicht süß |
| Schmelzpunkt (ºC) | 62-67 °C | 63,5 °C |
| Säurezahl (KOH mg/g) | 17-24 | 18.5 |
| Peroxidwert | ≤5w/% | 1.5 |
| Verseifungswert (KOH mg/g) | 87-104 | 87,5 |
| Löslichkeit | Praktisch unlöslich in Wasser, teilweise löslich in heißem Ethanol (90 Prozent V/V) und vollständig löslich in Fett- und ätherischen Ölen | Konform |
| Relative Dichte | etwa 0,960 | Konform |
| Absetzpunkt | 61 °C – 66 °C | 63,5 °C |
| Esterwert | 70 - 80 | 75 |
| Ceresin, Paraffine und bestimmte andere Wachse | Bis 65 °C bildet sich kein Niederschlag, obwohl die Lösung leicht opaleszierend sein kann. Ab 65 °C kann es zu einer Trübung der Lösung und zur Bildung von Niederschlägen kommen. Bei 59 °C ist die Lösung trüb. | Konform |
| Glycerin und andere Polyalkohole | w%≤0,50 | 0 |
| Pb(mg/kg) | ≤2,0 | Nicht erkannt |
An uns senden





